Анализ доли рынка командой
Совместно вели подготовительную работу к выступлению. 1134 в своей работе сопоставлял несколько параметров, например график производства и наличие и отсутствии действующего начальства.
1152 отправил 1146-ю к специалисту-партнеру, который мог дать точную информацию про то, что происходит в организации. 1146-я нашла представителя компании «Электродвигатель»
1152 в своем выступлении делил время игры на 2 этапа, по которым надо разделять анализ. Первый этап- открытый рынок, в процессе которого все производили очень много, деньги у всех закончились и компании банкротились. После этого пошел новый захват рынков. Росатом после выхода закона делал смежные комплектующие, что привело к нереализации товаров смежников. Говорил с опорой на те показатели, которые были озвучены предыдущими выступающими.
Оценки
Используемый набор компетенций: Базовый набор компетенций (версия 2.0).
| Группа «Все участники»Групповые оценки, идут всем участникам |
| Алина ГаниеваAlinaGanieva |
| В работе сопоставляла несколько параметров | 974. Способность получать информацию из различных внешних источников (не эксперимент).
| ||||
| Работа с данными онлайна, графиками | 974. Способность получать информацию из различных внешних источников (не эксперимент).
| ||||
| Учитывала несколько факторов | 977. Способность к учету разноплановых факторов, созданию междисциплинарных связей.
| ||||
| Сопоставляла несколько факторов | 978. Способность к обобщению, анализу, систематизации, видению взаимосвязей.
| ||||
| Сопоставляла несколько факторов | 982. Способность обрабатывать экспериментальные данные.
| ||||
| Совместно вели подготовительную работу к выступлению. 1134 в своей работе сопоставлял несколько параметров, например график производства и наличие и отсутствии действующего начальства. | 1009. Способность работать с математическими моделями.
| ||||
| без комментария | 1025. Способность организовать работу коллектива (взаимодействие людей) и управлять им. | ||||
| без комментария | 1035. Способность к мотивированию и стимулированию деятельности других (у). | ||||
| без комментария | 1046. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий (у). |
| Sashenkamalinka0873 |
| Работа с данными онлайна, графиками | 974. Способность получать информацию из различных внешних источников (не эксперимент).
| ||||
| без комментария | 979. Способность к анализу и прогнозированию. | ||||
| нашла представителя компании «Электродвигатель» | 1031. Способность добиваться результатов.
| ||||
| От имени команды вела переговоры с представителем Энергосилы и получила нужную информацию | 1040. Способность к ведению переговоров.
| ||||
| нашла представителя компании «Электродвигатель» | 1047. Способность к оказанию помощи в разрешении проблемы (у).
|
| QuitQuit |
| Объяснял задание 1146-й | 969. Способность обучать, передавать знания, объяснять.
| ||||
| Работа с данными онлайна, графиками | 974. Способность получать информацию из различных внешних источников (не эксперимент).
| ||||
| в своем выступлении делил время игры на 2 этапа, по которым надо разделять анализ. | 977. Способность к учету разноплановых факторов, созданию междисциплинарных связей.
| ||||
| в своем выступлении делил время игры на 2 этапа, по которым надо разделять анализ. | 978. Способность к обобщению, анализу, систематизации, видению взаимосвязей.
| ||||
| в своем выступлении делил время игры на 2 этапа, по которым надо разделять анализ. | 979. Способность к анализу и прогнозированию.
| ||||
| 1152 в своем выступлении делил время игры на 2 этапа, по которым надо разделять анализ. Первый этап- открытый рынок, в процессе которого все производили очень много, деньги у всех закончились и компании банкротились. После этого пошел новый захват рынков. Росатом после выхода закона делал смежные комплектующие, что привело к нереализации товаров смежников. Говорил с опорой на те показатели, которые были озвучены предыдущими выступающими (с опрой на анализ графиков) | 1009. Способность работать с математическими моделями.
| ||||
| отправил 1146-ю к специалисту-партнеру, который мог дать точную информацию про то, что происходит в организации. | 1025. Способность организовать работу коллектива (взаимодействие людей) и управлять им.
| ||||
| отправил 1146-ю к специалисту-партнеру, который мог дать точную информацию про то, что происходит в организации. | 1035. Способность к мотивированию и стимулированию деятельности других (у).
| ||||
| отправил 1146-ю к специалисту-партнеру, который мог дать точную информацию про то, что происходит в организации. | 1046. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий (у).
| ||||
| Поручил 1146 выполнение задания, сбор информации. | 1046. Способность к эффективному делегированию обязанностей и полномочий (у).
| ||||
| Выступал от имени команды | 1051. Способность брать ответственность на себя (р).
| ||||
| в своем выступлении делил время игры на 2 этапа, по которым надо разделять анализ. Аргументировал | 1053. Способность к аргументированной защите своей позиции (р).
|
